ビルなどの検査
| 52 項 目 | 28 項 目 | 16 項 目 | 11 項 目 | 一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物 (全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度、濁度 |
| 5 項 目 | 【 重金属4項目+蒸発残留物 】 鉛及びその化合物、亜鉛及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物、蒸発残留物 | |||
| 12 項 目 | 【 消毒副生成物 】 シアン化物イオン及び塩化シアン、塩素酸、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒド | |||
| 【 有機化学物質6項目+フェノール類 】 四塩化炭素、シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ベンゼン、フェノール類 【 その他15項目 】 PFOS及びPFOA、カドミウム及びその化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、ヒ素及びその化合物、六価クロム化合物、フッ素及びその化合物、ホウ素及びその化合物、1,4-ジオキサン、アルミニウム及びその化合物、ナトリウム及びその化合物、マンガン及びその化合物、硬度(カルシウム、マグネシウム等)、陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤 【 カビ臭2項目 】 ジェオスミン、2-メチルイソボルネオール | ||||
| 2026年4月1日より | ||||
水道水 (又は専用水道から供給を受ける水) のみを水源としている場合
| 検査頻度 | 検査項目 |
|---|---|
| 6ヶ月以内ごとに1回 | 16項目:11項目+重金属4項目+蒸発残留物 |
| 毎年6月~9月に1回 | 12項目:消毒副生成物 |
地下水 (その他上表に掲げる水以外の水) を水源の全部または一部としている場合
| 検査頻度 | 検査項目 |
|---|---|
| 6ヶ月以内ごとに1回 | 16項目:11項目+重金属4項目+蒸発残留物 |
| 毎年6月~9月に1回 | 12項目:消毒副生成物 |
| 3年以内ごとに1回 | 7項目:有機化学物質6項目+フェノール類 |
| 給水開始前 | 52項目:全項目 >>水道法 水質基準値 |
上水以外の雨水、再生処理水等を雑用水(散水、修景、清掃用の水、水洗便所用水)として使用する場合
| 検査頻度 | 検査項目 |
|---|---|
| 7日以内ごとに1回 | pH値、臭気、外観(ほとんど無色透明であること) |
| 2ヶ月以内ごとに1回 | 大腸菌、濁度(*1) |
お問い合わせ先
一般財団法人 東京顕微鏡院 立川研究所 電話 042-525-3176 (代表)