食品営業施設の検査
| 検査頻度 | 検査項目 |
|---|---|
| 1年以内に1回 | 一般細菌、大腸菌群、塩素イオン、過マンガン酸カリウム消費量、pH、臭気、味、色度、濁度、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、カドミウム、水銀、鉛、ヒ素、六価クロム、シアン(シアンイオン及び塩化シアン)、フッ素、有機リン、亜鉛、鉄、銅、マンガン、硬度(カルシウム、マグネシウム等)、蒸発残留物、陰イオン界面活性剤、フェノール類:26 項目 |
「食品営業許可に関わる水質検査」では、水道水を使用している場合、水道法9 項目検査に準拠します。
ただし、検査項目を管轄の保健所に必ず確認したうえで検査をご依頼ください。
| 項目数 | 検査項目 | 基準値 |
|---|---|---|
| 26項目 | 一般細菌 | 100CFU/mL以下 |
| 大腸菌群 | 検出されないこと | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/L以下 | |
| 塩素イオン | 200mg/L以下 | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 10mg/L以下 | |
| pH値 | 5.8~8.6 | |
| 臭気 | 異常でないこと | |
| 味 | 異常でないこと | |
| 色度 | 5度以下 | |
| 濁度 | 2度以下 | |
| 鉛 | 0.1mg/L以下 | |
| 亜鉛 | 1.0mg/L以下 | |
| 鉄 | 0.3mg/L以下 | |
| 銅 | 1.0mg/L以下 | |
| 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | |
| カドミウム | 0.01mg/L以下 | |
| 水銀 | 0.0005mg/L以下 | |
| ヒ素 | 0.05mg/L以下 | |
| 六価クロム | 0.05mg/L以下 | |
| フッ素 | 0.8mg/L以下 | |
| マンガン | 0.3mg/L以下 | |
| シアン (シアンイオン及び塩化シアン) |
0.01mg/L以下 | |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 | |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.5mg/L以下 | |
| フェノール類 | フェノールの量に換算して0.005mg/L以下 | |
| 有機リン | 0.1mg/L以下 |
食品26項目水質検査キットのネット販売も行っておりますので是非ご利用ください。
お問い合わせ先
一般財団法人 東京顕微鏡院 立川研究所 電話 042-525-3176 (代表)