専用水道対象施設の検査
専用水道の設置者は、下記の水質検査の実施と、水質基準を満たした安全で清浄な水の供給が義務付けられています。
色・濁り・残留塩素
| 検査頻度 | 検査項目 |
|---|---|
| 給水開始前 | 52項目:全項目 >>水道法 水質基準値 |
| 毎月1回以上 | 11項目:省略不可9項目+カビ臭2項目(*1) |
| 3ヶ月に1回以上 | 41項目:毎月検査以外の項目(*2) |
| 検査頻度 | 検査項目 |
|---|---|
| 給水開始前 | 23項目:省略不可9項目+消毒副生成物12項目+亜硝酸態窒素+硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |
| 毎月1回以上 | 9項目 |
| 3ヶ月に1回以上 | 14項目:消毒副生成物12項目+亜硝酸態窒素(*3)+硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素(*3) |
| 検査頻度 | 検査項目 |
|---|---|
| 年1回以上 | 40項目:「シアン化物イオン及び塩化物シアン」を除く消毒副生成物11項目と「味」以外の全項目 |
原水である水道事業者の実施する水質検査の結果を、当該施設の原水の水質検査とみなすことができます。
専用水道の設置者は、水道事業者の公表する水質検査の結果を収集し保管してください。
お問い合わせ先
一般財団法人 東京顕微鏡院 立川研究所 電話 042-525-3176 (代表)